Championnat par équipes Saison 2011/2012 - 1 ère Phase
PR | |||||
N° | Equipe : | Capitaine : | Tél. : | Jour et horaires : | |
1 | BARAQUEVILLE 1 | Puech Florian | 06.60.88.72.64 | Dimanche 09H30 | |
2 | ONET 1 | Taillemite Simon | 06.70.21.20.35 | Vendredi 20H45 | |
3 | OLEMPS 2 | Hucteau François | 06.77.06.20.34 | Vendredi 20H45 | |
4 | MILLAU 3 | Louis Laurent | 06.58.06.83.58 | Vendredi 20H45 | |
5 | REQUISTA 1 | Bousquet Vincent | 06.81.41.73.18 | Vendredi 20H45 | |
6 | CAPDENAC 1 | Perrin Joris | 06.86.94.89.93 | Samedi 14H00 | |
7 | ONET 2 | Costecalde Jérôme | 06.81.64.54.70 | Vendredi 20H45 | |
8 | ENTRAYGUES 2 | Gaudel Laurent | 06.83.05.80.05 | Vendredi 21H15 | |
D1 | |||||
N° | Equipe : | Capitaine : | Tél. : | Jour et horaires : | |
1 | BARAQUEVILLE 2 | Cros Dominique | 06.79.90.67.67 | Dimanche 09H30 | |
2 | LIOUJAS 1 | Verdier Thomas | 06.83.97.05.64 | Vendredi 20h30 | |
3 | SEBAZAC 1 | Massol Vincent | 06.81.19.22.79 | Vendredi 20H30 | |
4 | ESPALION 1 | Ginestet Alain | 05.65.44.94.57 | Samedi 17h30 | |
5 | OLEMPS 3 | Fortier Stéphan | 06.03.47.17.15 | Vendredi 20H45 | |
6 | ONET 3 | Gazagnes Gérard | 05.65.67.30.43 | Vendredi 20H45 | |
7 | VILLEFRANCHE 1 | Pourcel Sylvain | 06.87.10.13.52 | Dimanche 14H00 | |
8 | SALLES LA SOURCE 1 | Cantagrel Thierry | 06.32.43.06.63 | Vendredi 20H30 | |
D2 | |||||
N° | Equipe : | Capitaine : | Tél. : | Jour et horaires : | |
1 | REQUISTA 2 | Bousquet Vincent | 06.81.41.73.18 | Vendredi 20H45 | |
2 | BARAQUEVILLE 3 | Clerc Kévin | 06.77.90.10.75 | Dimanche 9H30 | |
3 | CAPDENAC 2 | Sudre Jacques | 06.99.33.56.85 | Vendredi 20H30 | |
4 | DECAZEVILLE 1 | Rodriguez Anthony | 06.45.27.65.80 | Samedi 14H30 | |
5 | RIEUPEYROUX 1 | Grappe Raphaël | 05.65.81.44.74 | Dimanche 10H00 | |
6 | LIOUJAS 2 | Castella Florian | 06.81.93.07.38 | Vendredi 20H30 | |
7 | BARAQUEVILLE 4 | Astorg Thierry | 06.31.44.46.09 | Dimanche 09H30 | |
8 | SALLES LA SOURCE 2 | Durand Gérard | 06.72.73.65.42 | Samedi 14H30 | |
D3 | |||||
N° | Equipe : | Capitaine : | Tél. : | Jour et horaires : | |
1 | REQUISTA 3 | Bousquet Vincent | 06.81.41.73.18 | Vendredi 20H45 | |
2 | OLEMPS 4 | Bosc Dominique | 06.83.29.69.44 | Samedi 10H15 | |
3 | SALLES LA SOURCE 3 | Durand Gérard | 06.72.73.65.42 | Samedi 14H30 | |
4 | DECAZEVILLE 2 | Aureille José | 05.65.63.47.83 | Samedi 14H30 | |
Lieu des rencontres :
Baraqueville : Gymnase municipal 264 rue de la Vallée du Viau – Baraqueville
Capdenac : Salle Raynal et Roquelaure – Capdenac (ou Gymnase François Mitterand à Figeac)
Decazeville : Gymnase du Collège Ste Foy entrée Rue Clémenceau – Decazeville
Entraygues : Salle polyvalente Val de Saures – Entraygues
Espalion : Centre Francis Poulenc route d’Estaing – Espalion
Lioujas : Salle des Sports (sous la salle des épis) – Lioujas
Millau : Salle Paul Tort rue du Rec – Millau
Olemps : Espace sportif Georges Bru Place de la fontaine - Olemps
Onet le Château : Espace sport et jeunesse 53 route d’Espalion - Onet le Château
Réquista : Salle Omnisport route de Rodez - Réquista
Rieupeyroux : Gymnase omnisport, rue du 19 Mars 1962 – Rieupeyroux
Salles la source : Salle des fêtes – Salles la Source (ou Gymnase du Collège Kervallon – Marcillac)
Sébazac : Salle polyvalente (1 er étage) avenue Tabardel - Sébazac
Villefranche : Gymnase du Tricot – Villefranche de Rouergue
Envoi des feuilles de rencontre :
Après vos rencontres du week-end, n’oubliez pas de faire parvenir vos feuilles de matches avant le mercredi suivant la rencontre (cachet de la poste faisant foi).
Pour cette nouvelle saison, l’adresse du courrier est toujours la même :
Laurent Gaudel - 32 rue du barri “Fijaguet” - 12330 VALADY
Boîte mail : mailto:laurent.gaudel@gmail.com et le numéro de portable : 06.83.05.80.05
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire